| O Ring METRIC SIZE X 3.1~3.8 | ||||||||
| 編號 | 內徑 | 公差 | 厚度 | 公差 | 內徑 | 公差 | 厚度 | 公差 |
| 1 | 7.78 | ±0.12 | 3.64 | ±0.10 | 134.00 | ±0.58 | 3.20 | ±0.10 |
| 2 | 9.50 | | 3.30 | | 134.00 | | 3.80 | |
| 3 | 9.50 | | 3.60 | | 143.50 | | 3.10 | |
| 4 | 13.00 | | 3.70 | | 153.80 | | 3.45 | |
| 5 | 16.30 | | 3.10 | | 200.00 | ±0.76 | 3.20 | |
| 6 | 16.70 | | 3.28 | | 202.80 | | 3.10 | |
| 7 | 16.70 | | 3.38 | | | | | |
| 8 | 18.50 | | 3.10 | | | | | |
| 9 | 20.22 | ±0.15 | 3.53 | AS211 | | | | |
| 10 | 25.00 | | 3.15 | | | | | |
| 11 | 27.00 | | 3.10 | | | | | |
| 12 | 29.50 | | 3.80 | | | | | |
| 13 | 30.80 | | 3.20 | | | | | |
| 14 | 30.80 | | 3.60 | | | | | |
| 15 | 33.50 | | 3.70 | | | | | |
| 16 | 37.20 | | 3.55 | | | | | |
| 17 | 43.50 | ±0.25 | 3.60 | | | | | |
| 18 | 50.50 | | 3.60 | | | | | |
| 19 | 53.30 | | 3.25 | | | | | |
| 20 | 55.80 | ±0.25 | 3.56 | ±0.10 | | | | |
| 21 | 58.70 | | 3.10 | | | | | |
| 22 | 63.80 | | 3.70 | | | | | |
| 23 | 65.80 | | 3.56 | | | | | |
| 24 | 68.80 | | 3.85 | | | | | |
| 25 | 79.00 | ±0.38 | 3.25 | | | | | |
| 26 | 85.32 | | 3.53 | AS237 | | | | |
| 27 | 95.94 | | 3.86 | 3.777*0.152" | | | | |
| 28 | 116.50 | | 3.52 | | | | | |
| 29 | 122.30 | | 3.53 | | | | | |
| 30 | 131.80 | ±0.58 | 3.20 | | | | | |


